000 | 00803nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150204065549.0 | ||
008 | 150204b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cCENFOTUR | ||
110 |
_929 _aCENFOTUR |
||
245 | _aNiveles de calidad de los servicios turísticos en el Perú | ||
362 | _a2002 | ||
520 | _aEl presente documento es el resultado de una encuesta realizada a turistas extranjeros y nacionales, sobre la percepción que tienen ellos acerca de los servicios turísticos que ofrece el país. Los resultados buscan determinar la calificación de servicios e instalaciones, alojamiento, restaurantes, transporte, información turística y agencias de viaje. | ||
856 | _uhttp://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6081/1/BVCI0005994.pdf | ||
942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
999 |
_c5257 _d5257 |